Product Features:
Crusta adoptatus integralis arca structuram consilio et ferro laminam superficiem additur cum altus anti-corosionsprayprayspraying, quod pulchrum;
A LXXX ad 1600m2 A regio condensing a regio, quae potest esse late in aerem condiciones, refrigerationem, refrigeratur, salutem, medicina, agriculturam, eget industria, et alia industries; O eius principalis features sunt: V, W informibus condenser, magna windward parte, bonum calor translationem effectum, potest late in condensing unitates,
Et fan est VII-ferrum VI-pallida exteriori rotor, quod decurrit stabiliter et habet low strepitu;
Medium et caliditas caeli refrigeratum condensing unitas semi-hermetica serie
Exemplar unitates | XV-FNV-XV | XB, FNV-XX | XB, FNU-XXV | XB, FNU-XXX | -XL-FNU | XB, FNU-L | ||
Compressor exemplar | 4pes-XV | 4nes-XX | 4he-XXV | 4ge-XXX | 6ge-XL | 6fe-L | ||
Applicabilis evaporatio temperatus (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | |||||||
REFRIGENS | R22 | |||||||
POPULUM | 380V / 50Hz | |||||||
Condenser | Quantitas fan (Tantum) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Power of Fan (W) | II * CCCXX | II DL * | II * CCCXX | II DL * | III * DLXXX | IV DLXXX * | ||
Compressor Unit REFRIGENS Capacity | Evaporatio -5 ℃ | Refrigerationem facultatem | 29200 | 33800 | 4350 | 51500 | / | / |
Electric Power (W) | 9900 | 11990 | 15130 | 17840 | / | / | ||
Evaporatio -15 ℃ | Refrigerationem facultatem | 18540 | 21400 | 27700 | 31900 | / | / | |
Electric Power (W) | 8640 | 9930 | 12760 | 15100 | / | / | ||
Coitus | Tube coitu | Φ16 | Φ19 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | |
Suction cooptos | Φ35 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | ||
Dimensiones | Longitudo (a) mm | 1800 | 1800 | 2120 | 2390 | 2120 | 2390 | |
Width (b) mm | 950 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | ||
Altitudo (h) mm | 1700 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
Installation dimensiones | Longitudinem (d) mm | 1560 | 1560 | 1880 | 2150 | / | / | |
Width (e) mm | 910 | 910 | 950 | 950 | / | / | ||
Unit vexillum configuratione: compressor, impulsa effusio fistulam, oleum separationem (libitum), condenser, liquida alveus, filter, solenoid, oleum pressura (lectio, adiunctae, pressura, pressura (lectio, adiunctae, pressura, pressura (lectio, adiunctae, pressura, pressura (lectio, adiunctae arca archa, etc.; configuratione potest augeri vel minuatur secundum requisita; |
Et refrigerationem facultatem et electrica potentia in mensa sunt secundum ambientium temperatus in XXXII ℃
Exemplar unitates | Xb, fnv-40mh | Xb-fnv-50mh | ||||
Compressor exemplar | 6ge-XL | 6fe-L | ||||
Applicabilis evaporatio temperatus (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | |||||
Refrigerant | R22 | |||||
POPULUM | 380V / 50Hz | |||||
Condenser | Quantitas fan | 3 | 4 | |||
Power of Fan (W) | III * DLXXX | IV DLXXX * | ||||
Compressor Unit Refrigerant Capacity | Evaporatio -5 ℃ | Refrigerationem facultatem | 74900 | 88700 | ||
Electric Power (W) | 27.1 | 34.2 | ||||
Evaporatio -15 ℃ | Refrigerationem facultatem | 47400 | 58380 | |||
Electric Power (W) | 23300 | 28700 | ||||
Coitus | Tube coitu | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | |
Suction cooptos | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ66 | ||
Dimensiones | Longitudo (a) mm | 2670 | 2400 | 2740 | 3100 | |
Width (b) mm | 990 | 1090 | 1090 | 1090 | ||
Altitudo (h) mm | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||
Installation dimensiones | Longitudinem (d) mm | 2430 | 2160 | 2500 | 2860 | |
Width (e) mm | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
Unit vexillum configuratione: compressor, Gas Separator (libitum), Mulsa absorber TUBE, olei Separator, condenser, liquidum, oleum, adiunctae, pressura, pressura, oleum pressura, adiunctae, pressura, pressura, oleum pressura, adiunctae, pressura, pressura, oleum pressura, adiunctae, pressura, pressura, oleum pressura, adiunctae, pressura, pressura, oleum pressura, adiunctae, pressura, pressura, oleum pressura, adiunctae, pressura, pressura, oleum pressura, adiunctae, pressura, pressura, olei pressura, adiunctae, pressura, pressura, oleum pressura, adiunctae, pressura, pressura, oleum pressura, adiunctae arca, etc.; configuratione potest augeri vel minuatur secundum requisita; |
Explano
Et refrigerationem facultatem et electrica potentia in mensa sunt secundum ambientium temperatus est XXXII ℃