Product Features:
Crusta adoptat integralis buxum structuram, et nexum est firm. Et una machina potentia est a I ad I $ HP, quod est idoneam ad installation variis brands of semi-inclusum et plene conclusus compressors;
Quod productum potest applicari ad R22, R134a, R404A, R407C et alia refrigerats post 2.8mpa airtightness test et systematis curatio; O FNU condenser habet magna windward latus, uniformis ventus agri, et bonum calor translationem effectum, quod potest esse late in condensing unitates;
Fan est exteriori rotor, quod est facile ad install, reparatione et ponere, firmum operationem et humilis noise
Medium et summus temperatus aere-refrigeratum condensing unit volumen series
Exemplar unitates | XB, FNU-03MH | XB, FNU-05mh | XB, FNU-06mh | XB, FNU-07MH | XB, FNU-08MH | ||
Compressor exemplar | Zb21kq | Zb38kq | Zb45kq | Zb48kq | Zb58kq | ||
Applicabilis evaporatio temperatus (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||
REFRIGENS | R22 | ||||||
POPULUM | 380V / 50Hz | ||||||
Condenser | Quantitas fan (tantum) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Power of Fan (W) | I * CXC | I * CCXXX | I * CCCXX | II * CXC | II * CCXXX | ||
Compressor Unit REFRIGENS Capacity | Evaporatio -5 ℃ | Refrigerationem facultatem | 5710 | 9175 | 11150 | 12950 | 14925 |
Electric Power (W) | 2280 | 3525 | 4325 | 4660 | 5490 | ||
Evaporatio temperatus -12 ℃ | Refrigerationem facultatem | 4230 | 6575 | 8560 | 9760 | 10675 | |
Electric Power (W) | 2240 | 3490 | 4345 | 4600 | 5440 | ||
Coitus | Tube coitu | Φ10 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | Φ16 | |
Suction cooptos | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ22 | Φ22 | ||
Dimensiones | Longitudo (a) mm | 700 | 900 | 1000 | 1180 | 1300 | |
Width (b) mm | 650 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
Altitudo (h) mm | 830 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
Installation dimensiones | Longitudinem (d) mm | 450 | 600 | 700 | 830 | 900 | |
Width (e) mm | 610 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Unit vexillum configuratione: compressor, compressor exhauriunt angle valvae, condenser, liquidum alveus, filter, solenoid valvae, pressura imperium, pressura MAGISTER, adiunctae arca, etc.; potest augeri vel minuatur secundum requisita; |
Explano
Et refrigerationem facultatem et electrica potentia in mensa sunt secundum ambientium temperatus in XXXII ℃
Exemplar unitates | XB, FNU-09MH XB, FNU-10mh | XB, FNU-12mh | XB, FNU-13MH | XB, FNU, 15mh | |||
Compressor exemplar | Zb66kq | Zb76kq | Zb88kq | Zb95kq | Zb114kq | ||
Applicabilis evaporatio temperatus (℃) | -5 ° C ~ -15 ° C | ||||||
REFRIGENS | R22 | ||||||
POPULUM | 380V / 50Hz | ||||||
Condenser | Quantitas fan (tantum) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Power of Fan (W) | II * CCXXX | II * CCXXX | II * CCCXX | II * CCCXX | II * CCCL | ||
Compressor Unit REFRIGENS Capacity | Evaporatio -5 ℃ | Refrigerationem facultatem | 17450 | 20600 | 23450 | 24450 | 29350 |
Electric Power (W) | 6075 | 7175 | 8125 | 9140 | 10880 | ||
Evaporatio temperatus -12 ℃ | Refrigerationem facultatem | 13200 | 15550 | 17700 | 18300 | 21800 | |
Electric Power (W) | 5950 | 7025 | 7900 | 8040 | 9610 | ||
Coitus | Tube coitu | Φ16 | Φ16 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | |
Suction cooptos | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ32 | Φ35 | ||
Dimensiones | Longitudo (a) mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1550 | |
Width (b) mm | 730 | 730 | 830 | 830 | 830 | ||
Altitudo (h) mm | 1150 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
Installation dimensiones | Longitudinem (d) mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | |
Width (e) mm | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | ||
Unit vexillum configuratione: compressor, compressor exhauriunt angle valvae, condenser, liquidum alveus, filter, solenoid valvae, pressura imperium, pressura MAGISTER, adiunctae arca, etc.; potest augeri vel minuatur secundum requisita; |
Explano
Et refrigerationem facultatem et electrica potentia in mensa sunt secundum ambientium temperatus in XXXII ℃
Medium et caliditas caeli refrigeratum condensing unitas semi-hermetica serie
Exemplar unitates | XB, FNU-III | XB, FNU-IV | XB, FNU-V | XB, FNU-VI | XB, FNU-VII | XB, FNU-IX | ||
Compressor exemplar | 2Des-III | 2ces-IV | 4fes-V | 4Ees-VI | 4Des-VII | 4Ces-IX | ||
Applicabilis evaporatio temperatus (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | |||||||
REFRIGENS | R22 | |||||||
POPULUM | 380V / 50Hz | |||||||
Condenser | Quantitas fan (tantum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Power of Fan (W) | I * CXC | I * CCXXX | I * CCXXX | I * CCCXX | II * CXC | II * CCXXX | ||
Compressor Unit Refrigerant Capacity | Evaporatio -5 ℃ | Refrigerationem facultatem | 7220 | 8920 | 10210 | 12580 | 15310 | 18470 |
Electric Power (W) | 2840 | 3490 | 2890 | 4850 | 5770 | 7060 | ||
Evaporatio -15 ℃ | Refrigerationem facultatem | 4470 | 5570 | 6290 | 7800 | 9520 | 11570 | |
Electric Power (W) | 2370 | 2890 | 3250 | 4000 | 4900 | 6000 | ||
Coitus | Tube coitu | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | |
Suction cooptos | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | ||
Dimensiones | Longitudo (a) mm | 700 | 750 | 900 | 1000 | 1180 | 1300 | |
Width (b) mm | 650 | 650 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
Altitudo (h) mm | 830 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
Installation dimensiones | Longitudinem (d) mm | 450 | 450 | 600 | 700 | 830 | 900 | |
Width (e) mm | 610 | 610 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Unit vexillum configuratione: compressor, condenser, liquidum alveus, filter, solenoid valvae, pressura imperium, pressura MODULUS, adiunctae Box, etc.; configuratione potest augeri vel minuatur secundum requisita; |
Explano
Et refrigerationem facultatem et electrica potentia in mensa sunt secundum ambientium temperatus in XXXII ℃
Exemplar unitates | XB, FNU-X | XB, FNU-XII | XV-FNU-XV | ||
Compressor exemplar | 4Ves-X | 4tes-XII | 4pes-XV | ||
Applicabilis evaporatio temperatus (℃) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | ||||
Refrigerant | R22 | ||||
POPULUM | 380V / 50Hz | ||||
Condenser | Quantitas fan (tantum) | 2 | 2 | 2 | |
Power of Fan (W) | II * CCXXX | II * CCCXX | II * CCCL | ||
Compressor Unit Refrigerant Capacity | Evaporatio -5 ℃ | Refrigerationem facultatem | 20300 | 24400 | 29200 |
Electric Power (W) | 7020 | 8610 | 9900 | ||
Evaporatio -15 ℃ | Refrigerationem facultatem | 12910 | 15610 | 18540 | |
Electric Power (W) | 5910 | 7260 | 8640 | ||
Coitus | Tube coitu | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
Suction cooptos | Φ28 | Φ35 | Φ35 | ||
Dimensiones | Longitudo (a) mm | 1300 | 1400 | 1550 | |
Width (b) mm | 730 | 830 | 830 | ||
Altitudo (h) mm | 1000 | 1050 | 1150 | ||
Installation dimensiones | Longitudinem (d) mm | 900 | 950 | 950 | |
Width (e) mm | 690 | 790 | 790 | ||
Unit standard configuration: compressor, damping pipe, oil separation (optional), condenser, liquid reservoir, filter, solenoid valve, oil pressure difference (optional), pressure control, pressure gauge, junction box, etc; |
Explano
Et refrigerationem facultatem et electrica potentia in mensa sunt secundum ambientium temperatus in XXXII ℃
Medium et caliditas caeli refrigeratum condensing unitas semi-hermetica serie
Exemplar unitates | XB, FNU-IV | XB, FNU-V | XB, FNU-VI | XB, FNU-VIII | XB, FNU-X | XB, FNU-XII | ||
Compressor exemplar | 4Ees-IV | 4des-V | 4Ces-VI | 4tes - VIII | 4pes-X | XII, XII | ||
Applicabilis evaporatio temperatus (℃) | -20 ℃ ~ -35 ℃ | |||||||
Refrigerant | R22 | |||||||
POPULUM | 380V / 50Hz | |||||||
Condenser | Quantitas fan (tantum) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Power of Fan (W) | I * CXC | I * CCXXX | I * CCXXX | I * CCCXX | II * CCXXX | II * CCXXX | ||
Compressor Unit Refrigerant Capacity | Evaporatio temperatus -25 ℃ | Refrigerationem facultatem | 4990 | 5860 | 6580 | 9450 | 10970 | 12800 |
Electric Power (W) | 3440 | 4070 | 4830 | 5950 | 6740 | 7880 | ||
Evaporatio temperatus -30 ℃ | Refrigerationem facultatem | 3720 | 4360 | 5700 | 7000 | 8120 | 9470 | |
Electric Power (W) | 3000 | 3620 | 4090 | 5200 | 5790 | 6800 | ||
Coitus | Tube coitu | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | |
Suction cooptos | Φ22 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ35 | ||
Dimensiones | Longitudo (a) mm | 700 | 750 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Width (b) mm | 650 | 650 | 730 | 730 | 730 | 730 | ||
Altitudo (h) mm | 830 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
Installation dimensiones | Longitudinem (d) mm | 450 | 450 | 500 | 700 | 900 | 900 | |
Width (e) mm | 610 | 610 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
Unit vexillum configuratione: compressor, impulsa effusio fistulam, olei Separator, condenser, liquidum alveus, filter, solenoid valvae, pressura imperium, pressura, adiunctae, adiunctae, etc.; configuratione potest augeri vel minuatur secundum requisita; |
Explano
I: et refrigerationem facultatem et electrica potentia in mensa sunt secundum ambientium temperatus est XXXII ℃
II, cum ad evaporatio temperatus est minus, quam -25 "℃ et condensationem temperatus s altior quam XLV, C, A Clc RAMULUS refrigerationem ratio debet addidit;